Nach dem jüngsten Messerattentat in einem Supermarkt in Hamburg hat sich die Zahl der Todesopfer durch islamische motivierte Attentate in Deutschland oder auf Deutsche auf 125 erhöht.
Ein Mann hat am Freitag wahllos Passanten an der Fuhlsbütteler Straße in Hamburg mit einem Messer attackiert. Ein Mensch kam dabei ums Leben, sechs wurden nach vorliegenden Berichten verletzt.
Die Polizei wollte sich zunächst nicht auf ein Motiv festlegen. Ermittelt werde in alle Richtungen. Einem Bericht des „Tagesspiegel“ zufolge ist der Mann deutschen Behörden als Islamist bekannt. Der Zeitung zufolge handelt es sich bei dem nach seiner Tat festgenommenen Mann um einen Palästinenser, der 1991 in Saudi-Arabien geboren ist.
Er sei als Flüchtling nach Deutschland gekommen und habe in Hamburg eine einfache Beschäftigung gehabt. Bei seinem Angriff sei er religiös gekleidet gewesen. „Auch wenn das Motiv noch nicht ganz klar ist, müssen wir offenbar von einem Anschlag ausgehen“, zitierte die Zeitung einen Sicherheitsexperten.
Laut Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz handelt es sich bei dem Täter „offensichtlich um einen Ausländer, der ausreisepflichtig war“. Er habe aber nicht abgeschoben werden können, weil er keine Papiere hatte. Der SPD-Politiker weiter: „Zusätzlich wütend macht mich, dass es sich bei dem Täter offenbar um jemanden handelt, der Schutz bei uns in Deutschland beansprucht und dann seinen Hass gegen uns gerichtet hat.“ Scholz sprach von einem „bösartigen Anschlag“.
Am 14. Juli waren zwei deutsche Touristinnen in Hurghada am Roten Meer von einem Messerattentäter erstochen worden.
Nicht mitgezählt wurden bei dieser Zahl Ausländer, die in Deutschland Opfer islamisch motivierten Terrors wurden; allein bei dem Weihnachtsmarkt-Mord in Berlin waren dies 5 Opfer anderer Nationalität. Insgesamt muss man allerdings von 125 Opfern in Deutschland oder mit deutscher Staatsangehörigkeit zählen.
Ebenfalls unberücksichtigt blieb der Einsatz in Afghanistan.
Deutsche Opfer des islamischen Terrorismus
Datum | Betroffenes Land | Anschlag | Tote | davon Deutsche |
14. Oktober 1979 | Iran | Mord an Hans-Joachim Leib | 1 | 1 |
4. März 1994 | Ägypten | Angriff auf Kreuzfahrtschiff | 1 | 1 |
27. September 1994 | Ägypten | Angriff auf Badegäste | 4 | 2 |
10. Januar 1995 | Tschetschenien | Angriff auf Kriegsberichterstatter | 1 | 1 |
13. Dezember 1995 | Indien | Entführung von Touristen | 5 | 1 |
18. September 1997 | Ägypten | Anschlag in Kairo | 10 | 9 |
17. November 1997 | Ägypten | Anschlag in Luxor | 62 | 4 |
11. September 2001 | USA | Anschläge in New York und Washington | ca. 3000 | 11 |
11. November 2001 | Afghanistan | Angriff auf Kriegsberichterstatter | 3 | 1 |
11. April 2002 | Tunesien | Anschlag auf die Al-Ghriba-Synagoge | 19 | 14 |
29. September 2002 | Saudi-Arabien | Autobombe in Riad | 1 | 1 |
12. Oktober 2002 | Indonesien | Anschlag in Bali | 202 | 6 |
1. Februar 2003 | Algerien | Entführung von Touristen | 1 | 1 |
22. Mai 2004 | Saudi-Arabien | Mord in Riad | 1 | 1 |
7. April 2004 | Irak | Entführung von GSG-9-Beamten | 2 | 2 |
8. Februar 2005 | Irak | Geheim | 2 | 2 |
14. April 2006 | Ägypten | Anschlag in Dahab | 23 | 1 |
6. Oktober 2006 | Afghanistan | Mord an Karen Fischer und Christian Struwe | 2 | 2 |
6. Februar 2007 | Irak | Entführung von Sinan Krause | 1 | 1 |
8. März 2007 | Afghanistan | Mord an Entwicklungshelfer | 1 | 1 |
18. Juli 2007 | Afghanistan | Entführung von Rüdiger Diedrich | 1 | 1 |
26. November 2008 | Indien | Anschlag in Mumbai | 174 | 3 |
12. April 2009 | Afghanistan | Mord an Sitara Atschiksai | 1 | 1 |
12. Juni 2009 | Jemen | Entführung von christlichen Entwicklungshelfern | 7 | 5* |
2. Juli 2010 | Afghanistan | Anschlag in Kunduz | 3 | 1 |
6. August 2010 | Afghanistan | Mord an christlichen Missionaren | 10 | 1 |
24. Dezember 2010 | Afghanistan | Anschlag auf Entwicklungshelfer | 1 | 1 |
12. Januar 2011 | Russland | Anschlag am Flughafen Moskau-Domodedowo | 36 | 1 |
25. November 2011 | Mali | Entführung von Touristen | 1 | 1 |
17. Januar 2012 | Äthiopien | Entführung von Touristen | 5 | 2 |
31. Mai 2012 | Nigeria | Entführung von Edgar Raupach | 1 | 1 |
6. Oktober 2013 | Jemen | Versuchte Entführung von Botschaftsmitarbeiter | 1 | 1* |
5. Dezember 2013 | Jemen | Anschlag in Sanaa | 56 | 2 |
4. April 2014 | Afghanistan | Mord an Anja Niedringhaus | 1 | 1 |
24. Juli 2014 | Kenia | Mord an Urlauberin | 1 | 1* |
11. Dezember 2014 | Afghanistan | Angriff auf französische Schule in Kabul | 1 | 1 |
26. Juni 2015 | Tunesien | Anschlag in Port El-Kantaoui | 39 | 2 |
13. November 2015 | Frankreich | Anschlag in Paris | 130 | 2 |
12. Januar 2016 | Türkei | Anschlag in Istanbul | 13 | 12 |
13. März 2016 | Elfenbeinküste | Anschlag in Grand-Bassam | 18 | 1 |
22. März 2016 | Belgien | Anschlag in Brüssel | 35 | 1 |
14. Juli 2016 | Frankreich | Anschlag in Nizza | 84 | 2 |
6. November 2016 | Philippinen | Entführung von Seglern durch Abu Sayyaf | 1 | 1 |
19. Dezember 2016 | Deutschland | Anschlag in Berlin | 12 | 7 |
1. Januar 2017 | Türkei | Anschlag in Istanbul | 39 | 1 |
26. Februar 2017 | Philippinen | Entführung von Seglern durch Abu Sayyaf | 1 | 1 |
14. Juli 2017 | Ägypten | Angriff auf Badegäste | 2 | 2 |
Gesamtzahl deutscher Opfer | 112-119* | |||
* islamischer Hintergrund wahrscheinlich |
Beim deutschen Afghanistan-Einsatz kamen bisher 38 Soldaten und 3 Polizisten durch Feindbeschuss ums Leben.
Quelle: Lukas Mihr/Tichys Einblick, eigene Berechnung
Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Schätze, die vielen Frustrierten werden von Merkel eher reichlich die Stütze erhöht kriegen, die Dhimmi-Abgabe also, die den Moslems (so glauben sie es zumindest) „zusteht“.
Ja, daß ist Widersinn pur.
Entweder die Selbstbezichtigung ist konkret und prüfbar, dann gleich ins Gefängnis wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder eben nur unkonkretes Blabla, dann ab nach Hause.
Jedenfalls kann es niemals Sinn machen, aufgrund so einer Erklärung unbehelligt hier in Freiheit bleiben zu können.