Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, hat jetzt ARD und ZDF dazu aufgefordert, ihre Talkshows zu überarbeiten und ein Jahr lang keine mehr zu senden. Der Geschäftsführer Olaf Zimmermann kritisierte die einseitige Berichterstattung in den Sendungen. „Mehr als 100 Talkshows im Ersten und im ZDF haben uns seit 2015 über die Themen Flüchtlinge und Islam informiert und dabei geholfen, die AfD bundestagsfähig zu machen“, sagte Zimmermann.
Wenn der „Deutsche Kulturrat“ glaubt, man könne den Unmut der Bevölkerung über Merkels Einwanderungspolitik dadurch beseitigen, dass das Thema nicht mehr im Fernsehen diskutiert wird, dann ist das nicht nur naiv und arrogant, sondern verrät einiges über das Demokratieverständnis. Da werden die Grenzen für über eine Million Zuwanderer geöffnet – und die Menschen sollen lieber über andere Themen diskutieren?!
Lustig: Auf der Website des Deutschen Kulturbundes heißt es, sein Ziel sei es, „kulturpolitische Diskussionen auf allen politischen Ebenen anzuregen“ und für die „Informationsfreiheit“ einzutreten. Die „Diskussionen“ sollen jedoch offenbar so laufen, dass dabei das herauskommt, was ins Weltbild der Linksintellektuellen passt.
Die Talkshow-Gäste mit den meisten Auftritten 2017 | ||||
Platz | 2016 | Person | Auftritte 2017 | Auftritte 2016 |
1 | 1 | Sahra Wagenknecht | 10 | 9 |
1 | 5 | Ursula von der Leyen | 10 | 7 |
3 | 11 | Christian Lindner | 9 | 5 |
3 | 2 | Markus Söder | 9 | 8 |
3 | 5 | Cem Özdemir | 9 | 7 |
3 | 2 | Thomas Oppermann | 9 | 8 |
3 | 62 | Wolfgang Kubicki | 9 | 2 |
3 | 11 | Peter Altmaier | 9 | 5 |
9 | 62 | Alexander Graf Lambsdorff | 8 | 2 |
10 | 23 | Katrin Göring-Eckardt | 7 | 4 |
10 | 11 | Norbert Röttgen | 7 | 5 |
12 | 62 | Michael Wolffsohn | 6 | 2 |
12 | 62 | Katarina Barley | 6 | 2 |
12 | neu | Olaf Scholz | 6 | 0 |
12 | neu | Robin Alexander | 6 | 0 |
12 | 23 | Jürgen Trittin | 6 | 4 |
17 | 37 | Hans-Ulrich Jörges | 5 | 3 |
17 | 23 | Edmund Stoiber | 5 | 4 |
17 | 124 | Dorothee Bär | 5 | 1 |
17 | 8 | Armin Laschet | 5 | 6 |
17 | 37 | Heiko Maas | 5 | 3 |
17 | 5 | Jens Spahn | 5 | 7 |
Recherche und Tabelle: MEEDIA |