Bei dem Anschlag in Barcelona wurden allem Anschein nach auch drei Deutsche getötet. Die katalanische Tageszeitung La Vanguardia berichtet, dass die ersten vier Todesopfer identifiziert seien. Es handle sich um drei Deutsche und einen Belgier. Das ZDF hatte bereits in der Nacht unter Berufung auf Sicherheitskreise drei deutsche Todesopfer gemeldet.
Insgesamt 13 Deutsche unter den 100 Verletzten
Das Auswärtige Amt kann nach eigenen Angaben derzeit weder bestätigen noch ausschließen, dass bei den Angriffen auch Deutsche ums Leben gekommen sind. Allerdings wurden 13 Deutsche in Barcelona verletzt. Einige von ihnen erlitten so schwere Blessuren, dass sie um ihr Leben kämpfen, wie ein Sprecher sagte. Alle würden konsularisch betreut. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet teilte am Mittag mit, dass drei Jugendliche aus seinem Bundesland stammen. Sie sollen zu einer Reisegruppe gehören und schwer verletzt sein.
In Barcelona war am Donnerstagnachmittag ein Mann auf der beliebten Flaniermeile Las Ramblas mit einem Transporter in die Menge gerast. Er tötete mindestens 14 Menschen und verletzte mehr als hundert weitere. Nach Einschätzung des spanischen Innenministeriums könnte die Zahl der Todesopfer in den kommenden Stunden weiter steigen.
Islamisch motivierte Attentate 2017
Am 28. Juli 2017 hatte ein ausreisepflichtiger Palästinenser in der Fuhlsbütteler Straße in Hamburg zufällige Passanten mit einem Messer attackiert. Einer kam dabei ums Leben, sechs wurden nach vorliegenden Berichten verletzt.
Am 14. Juli waren zwei deutsche Touristinnen in Hurghada am Roten Meer von einem Messerattentäter erstochen worden.
Wie diese Liste entsteht
Nicht mitgezählt wurden bei dieser Zahl von 123 Todesopfern Ausländer, die in Deutschland Opfer islamisch motivierten Terrors wurden; allein bei dem Weihnachtsmarkt-Mord in Berlin waren dies 5 Opfer anderer Nationalität. Daher werden auch nicht mitgezählt die Morde an drei christlichen Georgiern 2008.
Dies gilt auch für die am 1. Mai 2017 zum Christentum konvertierte, seit 8 Jahren in Deutschland lebende vierfache Mutter Farima S., die von dem afghanischen Landsmann Hamidullah M. (29) in Prien vermutlich aus religiösen Gründen erstochen wurde.
Gezählt werden nur gesicherte Fälle mit IS-Verbindung oder zu anderen terroristischen islamischen Vereinigungen (Taliban, Hamas, iranische Revolutionswächter), die uns nach bestem Wissen und Recherche zugänglich sind. Insgesamt muss man damit weit mehr als die von uns eindeutig identifizierten Opfer in Deutschland zählen, wenn man auf das Kriterium Staatsangehörigkeit und eindeutige Verbindung zum IS bzw. anderen islamischen Terrorgruppen verzichtet.
Ebenfalls unberücksichtigt blieb der Einsatz in Afghanistan.
Deutsche Opfer des islamischen Terrorismus
Datum | Betroffenes Land | Anschlag | Tote | davon Deutsche |
14. Oktober 1979 | Iran | Mord an Hans-Joachim Leib | 1 | 1 |
4. März 1994 | Ägypten | Angriff auf Kreuzfahrtschiff | 1 | 1 |
27. September 1994 | Ägypten | Angriff auf Badegäste | 4 | 2 |
10. Januar 1995 | Tschetschenien | Angriff auf Kriegsberichterstatter | 1 | 1 |
13. Dezember 1995 | Indien | Entführung von Touristen | 5 | 1 |
18. September 1997 | Ägypten | Anschlag in Kairo | 10 | 9 |
17. November 1997 | Ägypten | Anschlag in Luxor | 62 | 4 |
11. September 2001 | USA | Anschläge in New York und Washington | ca. 3000 | 11 |
11. November 2001 | Afghanistan | Angriff auf Kriegsberichterstatter | 3 | 1 |
11. April 2002 | Tunesien | Anschlag auf die Al-Ghriba-Synagoge | 19 | 14 |
29. September 2002 | Saudi-Arabien | Autobombe in Riad | 1 | 1 |
12. Oktober 2002 | Indonesien | Anschlag in Bali | 202 | 6 |
1. Februar 2003 | Algerien | Entführung von Touristen | 1 | 1 |
22. Mai 2004 | Saudi-Arabien | Mord in Riad | 1 | 1 |
7. April 2004 | Irak | Entführung von GSG-9-Beamten | 2 | 2 |
8. Februar 2005 | Irak | Geheim | 2 | 2 |
14. April 2006 | Ägypten | Anschlag in Dahab | 23 | 1 |
6. Oktober 2006 | Afghanistan | Mord an Karen Fischer und Christian Struwe | 2 | 2 |
6. Februar 2007 | Irak | Entführung von Sinan Krause | 1 | 1 |
8. März 2007 | Afghanistan | Mord an Entwicklungshelfer | 1 | 1 |
18. Juli 2007 | Afghanistan | Entführung von Rüdiger Diedrich | 1 | 1 |
26. November 2008 | Indien | Anschlag in Mumbai | 174 | 3 |
12. April 2009 | Afghanistan | Mord an Sitara Atschiksai | 1 | 1 |
12. Juni 2009 | Jemen | Entführung von christlichen Entwicklungshelfern | 7 | 5* |
2. Juli 2010 | Afghanistan | Anschlag in Kunduz | 3 | 1 |
6. August 2010 | Afghanistan | Mord an christlichen Missionaren | 10 | 1 |
24. Dezember 2010 | Afghanistan | Anschlag auf Entwicklungshelfer | 1 | 1 |
12. Januar 2011 | Russland | Anschlag am Flughafen Moskau-Domodedowo | 36 | 1 |
25. November 2011 | Mali | Entführung von Touristen | 1 | 1 |
17. Januar 2012 | Äthiopien | Entführung von Touristen | 5 | 2 |
31. Mai 2012 | Nigeria | Entführung von Edgar Raupach | 1 | 1 |
6. Oktober 2013 | Jemen | Versuchte Entführung von Botschaftsmitarbeiter | 1 | 1* |
5. Dezember 2013 | Jemen | Anschlag in Sanaa | 56 | 2 |
4. April 2014 | Afghanistan | Mord an Anja Niedringhaus | 1 | 1 |
24. Juli 2014 | Kenia | Mord an Urlauberin | 1 | 1* |
11. Dezember 2014 | Afghanistan | Angriff auf französische Schule in Kabul | 1 | 1 |
26. Juni 2015 | Tunesien | Anschlag in Port El-Kantaoui | 39 | 2 |
13. November 2015 | Frankreich | Anschlag in Paris | 130 | 2 |
12. Januar 2016 | Türkei | Anschlag in Istanbul | 13 | 12 |
13. März 2016 | Elfenbeinküste | Anschlag in Grand-Bassam | 18 | 1 |
22. März 2016 | Belgien | Anschlag in Brüssel | 35 | 1 |
14. Juli 2016 | Frankreich | Anschlag in Nizza | 84 | 2 |
6. November 2016 | Philippinen | Entführung von Seglern durch Abu Sayyaf | 1 | 1 |
19. Dezember 2016 | Deutschland | Anschlag in Berlin | 12 | 7 |
1. Januar 2017 | Türkei | Anschlag in Istanbul | 39 | 1 |
26. Februar 2017 | Philippinen | Entführung von Seglern durch Abu Sayyaf | 1 | 1 |
14. Juli 2017 | Ägypten | Angriff auf Badegäste | 2 | 2 |
28. Juli 2017 | Hamburg | Angriff auf Supermarkt | 1 | 1 |
17. August 2017 | Barcelona | Terror in Barcelona | 14 | 3 |
Gesamtzahl deutscher Opfer | 121-128* | |||
* bei 7 islamischer Hintergrund wahrscheinlich |
Beim deutschen Afghanistan-Einsatz kamen bisher 38 Soldaten und 3 Polizisten durch Feindbeschuss ums Leben.
Quelle: Lukas Mihr/Tichys Einblick, eigene Berechnung